Авторизация

Забыли пароль?

Таблица технических параметров печей Sawo Tower Round

Фото Sawo Tower Round в интерьере сауны

Модель печки Мощность
(кВт)
Сауна
объем, м3
Пульт управления Габариты печи
размеры (мм)
Вес камней
(кг)
min max Ширина Глубина Высота
TH2-30NB 3 2 4 встроенный 257 257 1300 70
TH3-35NB 3.5 3 6 встроенный 257 257 1300 70
TH3-45NB 4.5 3 6 встроенный 257 257 1300 70
TH3-60NB 6 5 8 встроенный 257 257 1300 70
TH2-30NS 3 2 4 выносной (внешний) 257 257 1300 70
TH3-35NS 3.5 3 6 выносной (внешний) 257 257 1300 70
TH3-45NS 4.5 3 6 выносной (внешний) 257 257 1300 70
TH3-60NS 6 5 8 выносной (внешний) 257 257 1300 70
TH4-60NB 6 5 9 встроенный 310 310 1300 105
TH4-60NS 6 5 9 выносной (внешний) 310 310 1300 105
TH4-80NS 8 7 13 выносной (внешний) 310 310 1300 105
TH5-90NS 9 8 14 выносной (внешний) 310 310 1300 105
TH6-80NB 8 7 14 встроенный 355 355 1300 160
TH6-90NB 9 8 15 встроенный 355 355 1300 160
TH6-80NS 8 7 14 выносной (внешний) 355 355 1300 160
TH6-90NS 9 8 15 выносной (внешний) 355 355 1300 160
TH6-105N 10.5 9 16 выносной (внешний) 355 355 1300 160
TH6-120N 12 11 18 выносной (внешний) 355 355 1300 160
TH6-80Ni 8 7 14 Innova 355 355 1300 160
TH6-90Ni 9 8 15 Innova 355 355 1300 160
TH6-105Ni 10.5 9 16 Innova 355 355 1300 160
TH6-120Ni 12 11 18 Innova 355 355 1300 160
TH9-105N 10.5 10 16 выносной (внешний) 440 440 1300 230
TH9-120N 12 11 20 выносной (внешний) 440 440 1300 230
TH9-150N 15 14 25 выносной (внешний) 440 440 1300 230
TH9-180N 18 18 28 выносной (внешний) 440 440 1300 230
TH9-105Ni 10.5 10 16 Innova 440 440 1300 230
TH9-120Ni 12 11 20 Innova 440 440 1300 230
TH9-150Ni 15 14 25 Innova 440 440 1300 230
TH9-180Ni 18 18 28 Innova 440 440 1300 230
TH12-150N 15 15 26 выносной (внешний) 540 540 1300 360
TH12-180N 18 18 30 выносной (внешний) 540 540 1300 360
TH12-210N 21 22 35 выносной (внешний) 540 540 1300 360
TH12-240N 24 24 40 выносной (внешний) 540 540 1300 360
TH12-150Ni 15 15 26 Innova 540 540 1300 360
TH12-180Ni 18 18 30 Innova 540 540 1300 360
TH12-210Ni 21 22 35 Innova 540 540 1300 360
TH12-240Ni 24 24 40 Innova 540 540 1300 360

Таблица технических параметров печей Sawo Tower Corner

Фото Sawo Tower Corner в интерьере сауны

Модель печки Мощность
(кВт)
Сауна
объем, м3
Пульт управления Габариты печи
размеры (мм)
Вес камней
(кг)
min max Ширина Глубина Высота
TH2-30NB-CNR 3 2 4 встроенный 300 300 1400 70
TH3-35NB-CNR 3.5 3 6 встроенный 300 300 1400 70
TH3-45NB-CNR 4.5 3 6 встроенный 300 300 1400 70
TH3-60NB-CNR 6 5 8 встроенный 300 300 1400 70
TH2-30NS-CNR 3 2 4 выносной (внешний) 300 300 1400 70
TH3-35NS-CNR 3.5 3 6 выносной (внешний) 300 300 1400 70
TH3-45NS-CNR 4.5 3 6 выносной (внешний) 300 300 1400 70
TH3-60NS-CNR 6 5 8 выносной (внешний) 300 300 1400 70
TH4-60NB-CNR 6 5 9 встроенный 350 350 1400 115
TH4-60NS-CNR 6 5 9 выносной (внешний) 350 350 1400 115
TH4-80NS-CNR 8 7 13 выносной (внешний) 350 350 1400 115
TH5-90NS-CNR 9 8 14 выносной (внешний) 350 350 1400 115
TH6-80NB-CNR 8 7 14 встроенный 410 410 1400 170
TH6-90NB-CNR 9 8 15 встроенный 410 410 1400 170
TH6-80NS-CNR 8 7 14 выносной (внешний) 410 410 1400 170
TH6-90NS-CNR 9 8 15 выносной (внешний) 410 410 1400 170
TH6-105N-CNR 10.5 9 16 выносной (внешний) 410 410 1400 170
TH6-120N-CNR 12 11 18 выносной (внешний) 410 410 1400 170

Таблица технических параметров печей Sawo Tower Wall

Фото Sawo Tower Wall в интерьере сауны

Модель печки Мощность
(кВт)
Сауна
объем, м3
Пульт управления Габариты печи
размеры (мм)
Вес камней
(кг)
min max Ширина Глубина Высота
TH2-30NB-WL 3 2 4 встроенный 385 220 1400 80
TH3-35NB-WL 3.5 3 6 встроенный 385 220 1400 80
TH3-45NB-WL 4.5 3 6 встроенный 385 220 1400 80
TH3-60NB-WL 6 5 8 встроенный 385 220 1400 80
TH2-30NS-WL 3 2 4 выносной (внешний) 385 220 1400 80
TH3-35NS-WL 3.5 3 6 выносной (внешний) 385 220 1400 80
TH3-45NS-WL 4.5 3 6 выносной (внешний) 385 220 1400 80
TH3-60NS-WL 6 5 8 выносной (внешний) 385 220 1400 80
TH4-60NB-WL 6 5 9 встроенный 465 250 1400 110
TH4-60NS-WL 6 5 9 выносной (внешний) 465 250 1400 110
TH4-80NS-WL 8 7 13 выносной (внешний) 465 250 1400 110
TH5-90NS-WL 9 8 14 выносной (внешний) 465 250 1400 110
TH6-80NB-WL 8 7 14 встроенный 540 300 1400 140
TH6-90NB-WL 9 8 15 встроенный 540 300 1400 140
TH6-80NS-WL 8 7 14 выносной (внешний) 540 300 1400 140
TH6-90NS-WL 9 8 15 выносной (внешний) 540 300 1400 140
TH6-105N-WL 10.5 9 16 выносной (внешний) 540 300 1400 140
TH6-120N-WL 12 11 18 выносной (внешний) 540 300 1400 140
TH6-80Ni-WL 8 7 14 Innova 540 300 1400 140
TH6-90Ni-WL 9 8 15 Innova 540 300 1400 140
TH6-105Ni-WL 10.5 9 16 Innova 540 300 1400 140
TH6-120Ni-WL 12 11 18 Innova 540 300 1400 140
TH9-105N-WL 10.5 10 16 выносной (внешний) 620 330 1400 180
TH9-120N-WL 12 11 20 выносной (внешний) 620 330 1400 180
TH9-150N-WL 15 14 25 выносной (внешний) 620 330 1400 180
TH9-180N-WL 18 18 28 выносной (внешний) 620 330 1400 180
TH9-105Ni-WL 10.5 10 16 Innova 620 330 1400 180
TH9-120Ni-WL 12 11 20 Innova 620 330 1400 180
TH9-150Ni-WL 15 14 25 Innova 620 330 1400 180
TH9-180Ni-WL 18 18 28 Innova 620 330 1400 180
TH12-150N-WL 15 15 26 выносной (внешний) 770 380 1400 250
TH12-180N-WL 18 18 30 выносной (внешний) 770 380 1400 250
TH12-210N-WL 21 22 35 выносной (внешний) 770 380 1400 250
TH12-240N-WL 24 24 40 выносной (внешний) 770 380 1400 250
TH12-150Ni-WL 15 15 26 Innova 770 380 1400 250
TH12-180Ni-WL 18 18 30 Innova 770 380 1400 250
TH12-210Ni-WL 21 22 35 Innova 770 380 1400 250
TH12-240Ni-WL 24 24 40 Innova 770 380 1400 250



Вывод товаров:  
Сортировка:  
Мощность: 6 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: выносной (приобретается отдельно)
Тип установки: напольная
Мощность: 4,5 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Встроенный
Тип: Напольная
Мощность: 6 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Встроенный
Тип: Напольная
Мощность: 3,5 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 220V 1N~/380V 2N~
Пульт: Встроенный
Тип:
Напольная
Мощность: 3,5 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 4,5 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 6 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: встроенный
Тип установки: напольная
Мощность: 6 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: выносной (приобретается отдельно)
Тип установки: напольная
Мощность: 6 кВт
Ширина: 257 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 257 мм
Вес камней: 70 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: встроенный
Тип установки: напольная
Мощность: 12 кВт
Ширина: 355 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 355 мм
Вес камней: 160 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 9 кВт
Ширина: 540 мм
Высота: 1400 мм
Глубина: 300 мм
Вес камней: 140 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 12 кВт
Ширина: 540 мм
Высота: 1400 мм
Глубина: 300 мм
Вес камней: 140 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 8 кВт
Ширина: 355 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 355 мм
Вес камней: 160 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 8 кВт
Ширина: 355 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 355 мм
Вес камней: 160 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 9 кВт
Ширина: 355 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 355 мм
Вес камней: 160 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Мощность: 9 кВт
Ширина: 355 мм
Высота: 1300 мм
Глубина: 355 мм
Вес камней: 160 кг
Электропитание: 380-400V 3N~
Пульт: Выносной (приобретается отдельно)
Тип: Напольная
Создание Интернет-магазина Spadealer.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2024.